Na površini od 250 m2 se nalazi zatvoreni zimovnik za deset do petnaest čamaca, u zavisnosti od dužine plovila.
Zimovnik je pokriven kamerama i nadzorom obezbeđenja punih 24 časa.
Pogledajte cenovnik usluga:
Napomena
Sve cene su izražene u evrima, bez pdv-a. Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti na dan plaćanja po srednjem kursu NBS.
SPUŠTANJE/IZVLAČENJE PLOVILA | |
---|---|
Spuštanje plovila | 50 € |
Izvlačenje plovila | 50 € |
ZIMOVNIK PLOVILA | |
Mesečni zimovnik (3,0 m – 5,0 m) | 50 € |
Mesečni zimovnik (5,1 m – 6,5 m) | 60 € |
Mesečni zimovnik (6,6 m – 7,5 m) | 70 € |
PRANJE PLOVILA | |
Pranje spolja i iznutra (3,0 m – 5,0 m) | 30 € |
Pranje spolja i iznutra (5,1 m – 6,5 m) | 50 € |
Pranje spolja i iznutra (6,6 m – 7,5 m) | 70 € |
Pranje trupa i motora specijalnim sredstvom protiv algi (3,0 m – 5,0 m) | 60 € |
Pranje trupa i motora specijalnim sredstvom protiv algi (5,1 m – 6,5 m) | 80 € |
Pranje trupa i motora specijalnim sredstvom protiv algi (6,6 m – 7,5 m) | 100 € |
TRANSPORT | |
Transport u lokalu (3,0 m – 5,0 m) | 40 € |
Transport u lokalu (5,1 m – 6,5 m) | 50 € |
Transport u lokalu (6,6 m – 7,5 m) | 70 € |
UGRADNJA VANBRODSKIH MOTORA | |
Ugradnja vanbrodskih motora (do 30 KS) | 70 € |
Ugradnja vanbrodskih motora (od 30 KS do 60 KS) | 120 € |
Ugradnja vanbrodskih motora (od 70 KS do 100 KS) | 180 € |
Ugradnja vanbrodskih motora (od 110 KS do 150 KS) | 250 € |
SERVIS VANBRODSKIH MOTORA | |
Prvi servis (20 sati) (do 60 KS) | 100 € |
Prvi servis (20 sati) (od 70 KS do 100 KS) | 150 € |
Prvi servis (20 sati) (od 110 KS do 150 KS) | 200 € |
Redovan servis (100 sati) (do 60 KS) | 90 € |
Redovan servis (100 sati) (od 70 KS do 100 KS) | 120 € |
Redovan servis (100 sati) (od 110 KS do 150 KS) | 150 € |
KONZERVACIJA SA DEKONZERVACIJOM MOTORA | |
Konzervacija sa dekonzervacijom motora | 60 € |